[ zurück zur Ergebnis-Seite ] [ zurück zur Foto-Seite ] [ Ergebnisse Premium (pdf) ] [ Ergebnisse Sport (pdf) ]
| Lauf | Bahn | Strecke | Zeit | Platz | Info |
| Vorlauf 2 - Premium | Bahn 4 | 250m | 01:06,400 | (4) | Zielfoto (pdf) |
| Zwischenlauf 1 - Premium | Bahn 4 | 250m | 01:08,750 | (4) | Zielfoto (pdf) |
| Hoffnungslauf - Premium | Bahn 3 | 250m | 01:08,700 | (3) | Zielfoto (pdf) |
| B-Finale - Premium | Bahn 3 | 250m | 01:08,010 | (4) | Zielfoto (pdf) |
| Lauf | Bahn | Strecke | Zeit | Platz | Info |
| Long Distance | Boot/Start 1 | 2000m | 08:51,560 | (7 von 15) |

[ zurück zu Home ]
[ Eintrag ins Gästebuch ]
[ Start Homepage - De Pierknüppels ]
© Copyright 2005; Kathrin Teschner, Webmaster